Descrição de Produto
- Fotografias detalhadas
- parâMetros do produto
- Embalagem e envio
- As nossas vantagens
- CertificaçõEs
- Foto da empresa


Hebei InvóLucro Jianzhi Group Ltd | |||
Ferro maleáVel para tubos a lista de produtos | |||
Code | Nome | Code | Nome |
1 | M&F longa curva de varredura | 241 | A bucha |
2 | Longa Curva de varredura | 245 | ReduçãO do mamilo |
40 | M&F longa curva de varredura | 246 | M&F reduzindo de soquete |
41 | Longa curva de varredura | 270 | Toda a tomada de roscas |
85 | Crossover | 270 | Parte da tomada de roscas |
90 | O cotovelo | 280 | Tetina sextavada |
90R | Cotovelos,reduçãO | 290 | BujãO com rebordo |
92 | M&F Cotovelo | 291 | BujãO de simples |
95 | Cotovelo da UniãO Banco plana | 300 | Caps |
96 | UniãO de âNgulo,assento côNico FF | 301 | Tampa redonda |
97 | M&F Europeia Cotovelo Banco plana | 310 | A porca traseira |
98 | UniãO de âNgulo,assento côNico MF | 321 | No flange do OrifíCio |
120 | Cotovelo de 45º | 329 | A flange |
130 | ConexãO T | 330 | Europeia,Banco plana |
130R | Reduzindo t | 331 | M&F Europeia ,Banco plana |
131R | Reduzindo t | 340 | Europeia,Assento CôNico |
165 | Y 45°ETE | 341 | M&F sindicatos,assento côNico |
180 | FêMea cruzada | 342 | LigaçõEs de latãO, assento côNico |
180R | Cross,reduçãO | 343 | M&F LigaçõEs de latãO, assento côNico |
221 | Lado do cotovelo de saíDa | 471 | O cotovelo na parede |
240 | Reduzindo Socekt | 529 | M&F Soquete |
Size | 3/8"-6" | Prima | Ferro maleáVel |
Terminando | (Black) Pintura, zincagem, Elctro cosméTica | ||
Digite | Atado, Punhos reforçAdos | ||
Standard | ISO5922/É049/ISO7-1 , BS EN1562:1997, DIN 2950/1692/2999 | ||
Propriedades mecâNicas | A resistêNcia àTracçãO≥330MPA, taxa de alongamento≥8%, dureza≤HB150 | ||
Propriedades mecâNicas | C:2.4~2,9 Si:1.2~1.7 Mn:0.3~0.55P:0,12 S:0,18 Cr:0,09 | ||
PressãO de trabalho | Max 1.6Mpa | Temperatura de trabalho | Max 200°C |
Processo de produçãO | Tomada PadrãO - fundiçãO em areia - tratamento téRmico - galvanizaçãO - threading - teste de pressãO - EMBALAGENS | ||
Usage | Gasoduto para transporte de áGua, óLeo e gáS,... | ||
Testando | 100% de ar teste de pressãO |
PadrãO de exportaçãO com embalagens de papelãO soild ,paletes envolto Por filmes plasctic
Tamanho de cartõEs :485mm*320mm*180mm E 380mm*280mm*200mm
Os paletes vazios:Polywooden de ferro ou açO
Tamanho de paletes vazios:
112 cm *103CM*10cm
103CM*103CM*10cm
112 cm*38cm*10cm
84cm*38cm*10cm
Envio:
tempo de entrega:Dentro de 15-45 dias depand no fim qtde e nossa capacidade de estoque
Prazo de preçOs:FOB /CNF/EXW/FCA
Carregar:20GP containers
Capacidade:40000 toneladas para exportaçãO Qtde.
As nossas vantagens: