Descrição de Produto
- descriçãO do Produto
- Fotografias detalhadas
- parâMetros do produto
- Embalagem e envio
- As nossas vantagens
- CertificaçõEs
- Foto da empresa



DescriçãO | Size | Pcs/caixa de cartãO | N.W./caixa | Unidade de peso(g) |
310 Backnuts | 1/2" | 700 | 20.3 | 29 |
310 Backnuts | 3/4" | 500 | 22,5 | 45 |
310 Backnuts | 1" | 400 | 30.8 | 77 |
310 Backnuts | 1-1/4" | 300 | 30.6 | 102 |
310 Backnuts | 1-1/2" | 240 | 33.1 | 138 |
310 Backnuts | 2" | 160 | 33,6 | 210 |
310 Backnuts | 2-1/2" | 60 | 18.3 | 305 |
310 Backnuts | 3" | 50 | 25.3 | 506 |
310 Backnuts | 4" | 40 | 34,4 | 859 |

ProgramaçãO de produçãO estáVel e capacidade de alimentaçãO
Tampa Jianzhi Hebei Group Ltd | |||
AcessóRios para tubos de ferro fundido maleáVel a lista de produtos | |||
Code | Nome | Code | Nome |
1 | M&F longa curva de varredura | 241 | A bucha |
2 | Longa Curva de varredura | 245 | ReduçãO do mamilo |
40 | M&F longa curva de varredura | 246 | M&F reduzindo de soquete |
41 | Longa curva de varredura | 270 | Toda a tomada de roscas |
85 | Crossover | 270 | Tomada de roscas de peçA |
90 | O cotovelo | 280 | Tetina sextavada |
90R | Cotovelos,reduçãO | 290 | BujãO com rebordo |
92 | M&F Cotovelo | 291 | BujãO de simples |
95 | Cotovelo da UniãO Banco plana | 300 | Caps |
96 | UniãO de âNgulo,assento côNico FF | 301 | Tampa redonda |
97 | M&F Europeia Cotovelo Banco plana | 310 | A porca traseira |
98 | UniãO de âNgulo,assento côNico MF | 321 | Flange de qualquer orifíCio |
120 | O cotovelo de 45° | 329 | A flange |
130 | ConexãO T | 330 | Europeia,Banco plana |
130R | Reduzindo t | 331 | M&F Europeia ,Banco plana |
131R | Reduzindo t | 340 | Europeia,Assento CôNico |
165 | Y 45°ETE | 341 | M&F sindicatos,assento côNico |
180 | FêMea cruzada | 342 | LigaçõEs de latãO, assento côNico |
180R | Cross,reduçãO | 343 | M&F LigaçõEs de latãO, assento côNico |
221 | O cotovelo de saíDa lateral | 471 | O cotovelo na parede |
240 | Reduzindo Socekt | 529 | M&F Soquete |
Size | 3/8"-6" | Prima | Ferro maleáVel |
Terminando | (Black) Pintura, zincagem, Elctro cosméTica | ||
Digite | Atado, Punhos reforçAdos | ||
Standard | ISO5922/É049/ISO7-1 , BS EN1562:1997, DIN 2950/1692/2999 | ||
Propriedades mecâNicas | A resistêNcia àTracçãO≥330MPA, taxa de alongamento≥8%, dureza≤HB150 | ||
Propriedades mecâNicas | C:2.4~2,9 Si:1.2~1.7 Mn:0.3~0.55P:0,12 S:0,18 Cr:0,09 | ||
PressãO de trabalho | Max 1.6Mpa | Temperatura de trabalho | Max 200°C |
Processo de produçãO | Tomada PadrãO - fundiçãO em areia - tratamento téRmico - galvanizaçãO - threading - teste de pressãO de ar - EMBALAGENS | ||
Usage | Gasoduto para transporte de áGua, óLeo e gáS,... | ||
Testando | Teste de pressãO de ar de 100% |
Embalagem padrãO de exportaçãO com caixas soild ,paletes envolto Por filmes plasctic
Tamanho de cartõEs :485mm*320mm*180mm E 380mm*280mm*200mm
Os paletes vazios:Polywooden de açO ou ferro
Tamanho de paletes vazios:
112 cm *103CM*10cm
103CM*103CM*10cm
112 cm*38cm*10cm
84cm*38cm*10cm
Envio:
tempo de entrega:Dentro de 15-45 dias depand no fim qtde e nossa capacidade de estoque
Prazo de preçOs:FOB /CNF/EXW/FCA
Carregar:20GP containers
Capacidade:40000 toneladas para exportaçãO Qtde.
As nossas vantagens:

