Descrição de Produto
ferro dúctil saídas em sela são uma alternativa económica para conexões em T e nas saliências soldadas em novas construções. Porque podem ser colocados em qualquer lugar no tubo do canhão não têm de ser feitos cortes, economizando tempo e dinheiro.
O ÓRGÃO | Prima | STANDARD |
Carroçaria | ferro dúctil GGG 50 (Pt-GJs-500) | DIN EN 1563 |
Vedantes | Borracha EPDM | BS EN 681-1 |
Parafusos | Em aço inoxidável A2 (X5 CrNI 18-10) | EN 10088-1 |
As arruelas | Em aço inoxidável A2 (X5 CrNI 18-10) | EN 10088-1 |
COATING | Revestido a epóxi RESICOAT 9000 R4 BLUE | DIN 30677 |
ferro dúctil saídas em sela são uma alternativa económica para conexões em T e nas saliências soldadas em novas construções. Porque podem ser colocados em qualquer lugar no tubo do canhão não têm de ser feitos cortes, economizando tempo e dinheiro.

D | D1 | L | H | Peso | D | D1 | L | H | Peso |
(Ø rml tubo) | BSP | (Ø rml tubo) | BSP | ||||||
50 | G 3/4" | 100 | 49 | 1.4 | 140 | G 11/2" | 160 | 97 | 6 |
G 1" | 49 | 1.4 | G 2" | 101 | 6.2 | ||||
G 11/4" | 49 | 1.5 | G 3" | 101 | 6.2 | ||||
G 11/2" | 49 | 1.5 | G 3/4" | 107 | 6.9 | ||||
63 | G 3/4" | 100 | 56 | 1.6 | G 1" | 107 | 6.9 | ||
G 1" | 56 | 1.6 | G 11/4" | 109 | 6.9 | ||||
G 11/4" | 58 | 1.7 | 160 | G 11/2" | 170 | 109 | 7 | ||
G 11/2" | 58 | 1.7 | G 2" | 113 | 7 | ||||
G 2" | 62 | 1.8 | G 21/2" | 113 | 7.7 | ||||
75 | G 3/4" | 120 | 63 | 2.4 | G 3" | 113 | 7.3 | ||
G 1" | 63 | 2.4 | G 3/4" | 127 | 9.7 | ||||
G 11/4" | 65 | 2.5 | G 1" | 127 | 9.7 | ||||
G 11/2" | 65 | 2.5 | G 11/4" | 129 | 9.6 | ||||
G 2" | 69 | 2.6 | 200 | G 11/2" | 200 | 129 | 9.4 | ||
90 | G 3/4" | 120 | 71 | 2.7 | G 2" | 133 | 9.3 | ||
G 1" | 71 | 2.7 | G 21/2" | 133 | 10.7 | ||||
G 11/4" | 73 | 2.7 | G 3" | 133 | 10.3 | ||||
G 3/4" | 140 | 16.1 | |||||||
G 11/2" | 73 | 2.8 | G 1" | 140 | 16.1 | ||||
G 2" | 77 | 2.9 | G 11/4" | 142 | 16 | ||||
G 21/2" | 77 | 3.3 | 225 | G 11/2" | 200 | 142 | 16 | ||
G 3/4" | 82 | 3.9 | G 2" | 146 | 15.9 | ||||
G 1" | 82 | 3.9 | G 21/2" | 146 | 17.1 | ||||
G 11/4" | 84 | 3.9 | G 3" | 146 | 16.6 | ||||
110 | G 11/2" | 140 | 84 | 4 | G 3/4" | 152 | 14.5 | ||
G 2" | 88 | 4 | G 1" | 152 | 14.4 | ||||
G 21/2" | 88 | 4.7 | G 11/4" | 154 | 14.4 | ||||
G 3" | 88 | 4.3 | 250 | G 11/2" | 200 | 154 | 14.2 | ||
G 3/4" | 88 | 5.4 | G 2" | 158 | 14.2 | ||||
G 1" | 88 | 5.4 | G 21/2" | 158 | 15.2 | ||||
G 11/4" | 90 | 5.4 | - | G 3" | 158 | 14.8 | |||
125 | G 11/2" | 160 | 90 | 5.5 | G 3/4" | 167 | 16.1 | ||
G 2" | 94 | 5.5 | G 1" | 167 | 16.1 | ||||
G 21/2" | 94 | 6.1 | G 11/4" | 169 | 16 | ||||
G 3" | 94 | 5.8 | 280 | G 11/2" | 200 | 169 | 16 | ||
G 3/4" | 95 | 5.8 | G 2" | 173 | 15.9 | ||||
G 1" | 95 | 5.8 | G 21/2" | 173 | 17.1 | ||||
G 11/4" | 97 | 6 | - | G 3" | 173 | 16.6 | |||
G 3/4" | 185 | 16.7 | |||||||
G 1" | 185 | 16.6 | |||||||
G 11/4" | 187 | 16.5 | |||||||
315 | G 11/2" | 200 | 187 | 16.4 | |||||
G 2" | 191 | 16.2 | |||||||
G 21/2" | 191 | 17.5 | |||||||
- | G 3" | 191 | 17 |
As imagens de detalhes

. Para uso em tubulações de ferro dúctil para conexões de pressão (wet torneiras).
. Também recomendado para conexões de filiais como tees, blowoffs ou dispositivos tais como válvulas de alívio de ar e muito mais.
. Alternativa de 250 psi classificada como tês e mangas de escutas onde estabelecimentos filiais (4", 6", 8" e 12") são necessários no tubo 16"-64" de diâmetro.


Informações da empresa
Fábrica de Fundição JiXiang Possui um Conjunto completo da peça fundida, usinagem, revestimento de borracha e de ensaios e outros produção e sistema de testes de qualidade. Os principais produtos da companhia têm ranhuras para tubos e acessórios, dos Estados Unidos, combinada com a real, em estrita conformidade com a norma ISO9001 Sistema de gestão de qualidade internacional para organizar a produção, os produtos passaram a extinção de incêndio fixas nacionais e o centro de inspecção e de vigilância contra incêndio, a componente mecânico do centro de testes de produtos industriais e de um Número de departamento autoritativo ensaios e certificação, todos em conformidade com a norma nacional GB5135.
Embalagem e Expedição

Certificado sanitário

Perguntas mais frequentes sobre
P: Vocês estão trading company ou fabricante?
Um: Somos uma Fábrica.
P: Qual é o tempo de entrega?
Um: Geralmente 15 dias após o pagamento inicial. O OEM 30 a 90 dias.
Q: Você fornecer amostras? Ele é gratuito ou extra?
R: Sim, podemos oferecer a amostra de carga livre mas não pagar o custo do frete.
Q: O que é o termos de pagamento?
Um pagamento: < =1000USD, 100% antecipadamente.
O pagamento> =1000USD, 30% T/T com antecedência, o saldo antes do embarque.
Se você tiver uma outra pergunta, não Hesite em contactar-nos.
Entre em contato conosco
