Descrição de Produto
Capas de acessórios para tubos de ferro fundido de 11,5 a 90 graus
Qingdao HEXIN MachineryCompany produz essencialmente ferro fundido dúctil (QT450, QT500, QT600, QT700...), aço carbono, aço inoxidável, incluindo capas para tubos de diversos tipos de autopeças e acessórios de máquinas agrícolas, polia, disco de freio de automóvel e a ranhura para tubos, tais como aeroportos, usinas, rodovias com o movimento do conjunto da placa de cobertura do solo, hidrante de incêndio, válvula, flange,...
Este produto é adequado para a média pressão,correspondente ao diâmetro nominal diferente calibração.Com a braçadeira do tubo flexível de ligação, é permitir o deslocamento axial do tubo e alguns ângulo, é o sistema de tubo flexível com o estado;com tubo rígido de abraçadeira de ligação ao sistema de condutas ,será rígida, o tubo não produz deslocamento axial e radial.
Os parâmetros técnicos
Diâmetro Nominal (Mm) | Diâmetro externo do tubo de aço D | Nominalpressure (Mpa) | O cotovelo de 90° | O cotovelo de 45° | ||
L | Kg | L | Kg | |||
50 | 60 | 2.5 | 84 | 0.8 | 55 | 0,58 |
65 | 76 | 94 | 1.4 | 60 | 1.17 | |
8 0 | 89 | 94 | 2.0 | 65 | 1.32 | |
100 | 108 | 104 | 3.3 | 80 | 2.60 | |
100 | 114 | 104 | 3.3 | 80 | 2.60 | |
125 | 133 | 122 | 6.2 | 90 | 4.31 | |
125 | 140 | 122 | 6.2 | 90 | 4.31 | |
150 | 159 | 165 | 8.5 | 98 | 5.90 | |
150 | 165 | 165 | 8.5 | 95 | 5.90 | |
200 | 219 | 179 | 15.1 | 124 |

Prima | Ferro cinzento, de ferro fundido, ferro fundido dúctil, ferro fundido nodular, ferro maleável |
Processar | Fundição em areia, areia verde, resina de areia, |
Tratamento térmico | Recozimento, têmpera |
Tratamento de superfície | Granalhagem , o Chrome/zincagem,cabines de pintura, de polimento |
Tamanho da peça fundida | Ferro fundido e ferro nodular: 5,0 kg - 10.000 kg |
Certificado de Qualidade | 3.1B certificado material dimensão ; relatórios; relatórios de ensaios não destrutivos. |
Equipamentos de controlo

Packagae

No local
