Descrição de Produto
- descriçãO do Produto
- parâMetros do produto
Ferro fundido dúCtil tubos de ferro
ISO 2531/PT545 de ferro fundido dúCtil tubos de ferro Classe K9, C40 para o abastecimento de áGua
Ferro fundido dúCtil do tubo de ferro
1. Material:O ferro dúCtil/ferro fundido dúCtil
2. Tamanho:DN100-1400
3. Standard:ISO2531/PT545/Pt598
4. Comprimento:6 m
5. Classe:K7, K8, K9, K10, K11, K12, C40, C30, C25, C20
6. Tipo misto:T-tipo(Empurre-a), o flange-tipo, K-tipo
7. Revestimento de betume Preto / camisa de resina epóXi Sobre camada de revestimento.
8. O revestimento de zinco:Fora pulverizadas com zinco (em conformidade com a norma ISO8179, nãO inferior a 130 g/m2)
9. Forro de cimento:No interior com argamassa de cimento como forro por ISO4179.
10. A resistêNcia àTracçãO:Acima de 420 MPA
11. O limite de elasticidade:Acima de 300 MPA
12.Alongamento%:DN80 - 1000 ≥10 DN1200 - 2200 ≥7
13. Dureza Brinell:Dentro de 230HBW
14. Densidade:Acima de 7g/cm3
15. Grau Spheroidizing:Grau 1-3
16. As juntas de borracha SBR:/EPDM/ Neoprene, conforme a norma ISO4633, relaçãO 1:1.
17. Quantidade míNima:1X40'GP
18. Tempo de entrega:Inferior a 1000 toneladas por mêS.Acima de 1000 toneladas, AtravéS de negociaçãO
DN | DE(mm) | K9 Espessura nominal da parede(mm) | Peso por | Peso do | O total |
100 | 118 | 6.0 | 15.1 | 4.3 | 95 |
125 | 144 | 6.0 | 18.9 | 5.7 | 119 |
150 | 170 | 6.0 | 22.8 | 7.1 | 144 |
200 | 222 | 6.3 | 30.6 | 10.3 | 194 |
250 | 274 | 6.8 | 40,2 | 14.2 | 255 |
300 | 326 | 7.2 | 50,8 | 18.6 | 323 |
350 | 378 | 7.7 | 63,2 | 23.7 | 403 |
400 | 429 | 8.1 | 75,5 | 29.3 | 482 |
450 | 480 | 8.6 | 89,7 | 38,3 | 575 |
500 | 532 | 9.0 | 104,3 | 42,8 | 669 |
600 | 635 | 9.9 | 137,3 | 59,3 | 882 |
700 | 738 | 10.8 | 173,9 | 79,1 | 1123 |
800 | 842 | 11.7 | 215,2 | 102,6 | 1394 |
900 | 945 | 12.6 | 260.2 | 129.9 | 1691 |
1000 | 1048 | 13.5 | 309.3 | 161.3 | 2017 |
1200 | 1255 | 15.3 | 420.1 | 237.7 | 2758 |
1400 | 1462 | 17.1 | 547.2 | 279.3 | 3669 |
1600 | 1668 | 18.9 | 690,3 | 375.4 | 4668 |
1800 | 1875 | 2037 | 850.1 | 490.6 | 5803 |
2000 | 2082 | 22,5 | 1026.3 | 626.4 | 7068 |
Todos os tubos devem ser submetidos a uma fáBrica de teste hidrostáTico para uma duraçãO de pelo menos 15 segundos no interno míNimo de pressãO de ensaio indicada na tabela.
| Trabalho de míNima pressãO de ensaio(bar) | ||
DN(mm) | ISO2531-1998 | ISO2531-2009 | |
| K<9 | K≥9 | Preferiu |
≤300 | 0.5(k+1)2 | 50 | 40 |
350-600 | 0,5K2 | 40 | 30 |
700-1000 | 0.5(K-1)2 | 32 | 25 |
1200-2000 | 0.5(K-2)2 | 25 | 25 |



